10 models changed price since 2026-09-04. All prices include DDP delivery.
Cheaper
| Model | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S21e Hydro Bitcoin Miner | $2,633.40 | $1,914.00 | -27.3% |
| Bitmain Antminer S21+ | $2,163.20 | $1,779.00 | -17.8% |
| Bitmain Antminer S21EXP Hydro 430 TH/s | $4,581.60 | $4,383.80 | -4.3% |
| Bitmain Antminer S19 XP+ Hydro Bitcoin Miner | $1,149.38 | $1,117.38 | -2.8% |
| S21hyd 319T mix | $2,039.16 | $2,000.88 | -1.9% |
| Bitmain Antminer S21+ Hydro 319-395 TH/s | $2,989.44 | $2,946.48 | -1.4% |
More expensive
| Model | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S23 Bitcoin Miner | $7,974.80 | $10,687.64 | +34.0% |
| Bitmain Antminer S21 Pro+ 220-245 TH/s | $2,533.20 | $2,592.00 | +2.3% |
Prices follow what our supplier charges, so they move with the market. If a model you want is not listed here, its price did not change.
